| Product Name | Strength | Color index |
| Basic Dyes | ||
| Basic Yellow X-8GL | 250% | Basic Yellow 13 |
| Basic Brilliant Yellow 7GL | 500% | Basic Yellow 24 |
| Basic Golden Yellow X-GL | 250% | Basic Yellow 28 |
| Basic Yellow X-GRL | 200% | Basic Yellow 29 |
| Basic Yellow X-10GFF | 300% | Basic Yellow 40 |
| Basic Yellow X-5GL | 400% | Basic Yellow 51 |
| Basic Pink X-FG | 250% | Basic Red 13 |
| Basic Red X-5GN | 250% | Basic Red 14 |
| Basic Red X-GTL | 200% | Basic Red 18 |
| Basic Red X-GRL | 250% | Basic Red 46 |
| Basic Red 2GL | Basic Red 29 | |
| Basic Violet X-6B | 100% | Basic Violet 7 |
| Basic Violet X-3R | 300% | Basic Violet 16 |
| Basic Turquoise Blue X-GB | 250% | Basic Blue 3 |
| Basic Blue X-GRL | 250% | Basic Blue 41 |
| Basic Blue X-GRRL | 250% | Basic Blue 41:1 |
| Basic Blue X-BL | 250% | Basic Blue 159 |
| Basic Blue RL | 500% | Basic Blue 54 |
| Basic Blue FRL | 200% | Basic Blue 162 |
| Basic Navy X-BRL | 250% | --- |
| Basic Dark Brown X-3RL | 250% | --- |
| Basic Black FDL | 200% | --- |
| Basic Black X-2RL | 100% | --- |
| Basic Black X-O | 200% | --- |
| Basic Black X-RL | 100% | --- |
| Basic Yellow SD-GL | 100% | Basic Yellow 28 |
| Basic Yellow SD-5GL | 100% | Basic Yellow 51 |
| Basic Red SD-5GN | 100% | Basic Red 14 |
| Basic Red SD-GRL | 100% | Basic Red 46 |
| Basic Turquoise Blue SD-GB | 100% | Basic Blue 3 |
| Basic Blue SD-GSL | 100% | Basic Blue 57 |
| Basic Blue SD-BL | 100% | Basic Blue 159 |
| Basic Navy SD-BRL | 100% | --- |
| Basic Black SD-RL | 200% | --- |
PRODUCTLIST
- Organic Pigments
- Inorganic Pigments
- Glowing Pigment
- Fluorescent Pigment
- Pearl Pigment
- Thermochromic Color
- Photochromic Color
- Holographic Pigment
- Ceramic Pigment
- Carbon Black
- Titanium Dioxide
- Bronze Powder
Contact Us
Tel: 0086-571-82778619
0086-571-82778679
P.C. 311208
Fax. 0086-571-82778609
E-mail: sales@tkechem.com
URL: www.tkechem.com
Add : Nanyang ETDZ
Xiaoshan District
Hangzhou China
Basic Dye










